知产检索系统知产检索系统
当前位置 : IPTOP> 公司一览表> 哈尔滨工业大学
哈尔滨工业大学
序号 申请公布日 专利名称 申请号 申请公布号 专利类型 操作
1 2026-02-27 光学薄膜材料光学常数反演优化方法及装置、半透明光学薄膜材料光学常数检测方法及装置 202210859879.X CN115329625B 发明授权 详情
2 2026-02-27 一种螺旋扫描的平均捕获概率获取方法 202211024093.2 CN115438306B 发明授权 详情
3 2026-02-27 考虑前方多车影响及加速度信息的跟驰模型建模方法及跟驰方法 202311123062.7 CN117079464B 发明授权 详情
4 2026-02-27 基于多星观测的单目标轨道确定方法、设备、介质和产品 202310829053.3 CN117310765B 发明授权 详情
5 2026-02-27 一种多层控制温度梯度制备高柱状晶含量的铌硅基合金的设备和方法 202410768712.1 CN118703917B 发明授权 详情
6 2026-02-27 基于分段提取推理学习的PET报告生成系统 202411672341.3 CN119649979B 发明授权 详情
7 2026-02-27 一种四足类尺蠖式钢筋绑扎机器人 202510727148.3 CN120397104B 发明授权 详情
8 2026-02-27 一种工业气体冷却优化控制系统、存储介质及设备 202511926786.4 CN121349203B 发明授权 详情
9 2026-02-27 一种提高钛合金反重力熔模铸造铸件成型质量的装置及其方法 202511941082.4 CN121571623A 发明公布 详情
10 2026-02-27 用于陶瓷涂层高温构件的水导激光双光束加工系统及方法 202610109471.9 CN121571795A 发明公布 详情
11 2026-02-27 一种线粒体靶向多肽修饰碳量子点探针的制备方法与应用 202511762427.X CN121574721A 发明公布 详情
12 2026-02-27 严寒地区地下水封洞库施工环境控制系统及其控制方法 202610108139.0 CN121576119A 发明公布 详情
13 2026-02-27 一种有机固废多级催化处理装置及其使用方法 202610052320.4 CN121576592A 发明公布 详情
14 2026-02-27 一种基于双波长正弦调频干涉的粗测基准在线自标定方法 202511774882.1 CN121576904A 发明公布 详情
15 2026-02-27 一种适用于电压/电流采样失真与缺失工况的锌溴液流电池SOC高效评估方法 202610035025.8 CN121578150A 发明公布 详情
16 2026-02-27 一种基于多源信息融合的光伏板缺陷检测方法 202511726941.8 CN121582190A 发明公布 详情
17 2026-02-27 可见光相机、红外相机和激光雷达的时空联合标定方法 202511665726.1 CN121582352A 发明公布 详情
18 2026-02-27 基于异构碳电极的全碳钠离子混合电容体系 202511752987.7 CN121583783A 发明公布 详情
19 2026-02-27 基于热电效应的快充型钠离子电池负极材料及其制备方法 202511808036.7 CN121583903A 发明公布 详情
20 2026-02-27 基于迭代前馈整定的永磁同步直线电机乘性扰动补偿方法 202511879151.3 CN121585055A 发明公布 详情
首页 上一页 1 下一页